| | |||||||||
| |||||||||
2011
| Lote | Data | Taxa de Remuneração Selic |
| 1º | 15/06/2011 | 1,99% |
| 2º | 15/07/2011 | 2,95% |
| 3º | 15/08/2011 | 3,92% |
| 4º | 15/09/2011 | 4,59% |
| 5º | 17/10/2011 | 5,93% |
| 6º | 16/11/2011 | 6,81% |
| 7º | 15/12/2011 | 7,67% |
| 1º Lote Residual | 16/01/2012 | 8,58% |
2010
| Lote | Data | Taxa de Remuneração Selic |
| 1º | 15/06/2010 | 1,75% |
| 2º | 15/07/2010 | 2,54% |
| 3º | 16/08/2010 | 3,40% |
| 4º | 15/09/2010 | 4,29% |
| 5º | 15/10/2010 | 5,14% |
| 6º | 16/11/2010 | 5,95% |
| 7º | 15/12/2010 | 6,76% |
| 1º Lote Residual | 17/01/2011 | 7,69% |
| 2º Lote Residual | 15/02/2011 | 8,55% |
| 3º Lote Residual | 15/03/2011 | 9,39% |
| 4º Lote Residual | 15/04/2011 | 10,31% |
| 5º Lote Residual | 16/05/2011 | 11,15% |
| 6º Lote Residual | 16/06/2011 | 12,14% |
| 7º Lote Residual | 15/07/2011 | 13,10% |
| 8º Lote Residual | 15/08/2011 | 14,07% |
| 9º Lote Residual | 15/09/2011 | 15,14% |
| 10º Lote Residual | 17/10/2011 | 16,08% |
| 11º Lote Residual | 16/11/2011 | 16,96% |
| 12º Lote Residual | 15/12/2011 | 17,82% |
| 13º Lote Residual | 16/01/2012 | 18,73% |
2009
| Lote | Data | Taxa de Remuneração Selic |
| 1º | 15/06/2009 | 1,77% |
| 2º | 15/07/2009 | 2,53% |
| 3º | 17/08/2009 | 3,32% |
| 4º | 15/09/2009 | 4,01% |
| 5º | 15/10/2009 | 4,70% |
| 6º | 16/11/2009 | 5,39% |
| 7º | 15/12/2009 | 6,05% |
| 1º Lote Residual | 15/01/2010 | 6,78% |
| 2º Lote Residual | 17/02/2010 | 7,44% |
| 3º Lote Residual | 15/03/2010 | 8,03% |
| 4º Lote Residual | 15/04/2010 | 8,79% |
| 5º Lote Residual | 17/05/2010 | 9,46% |
| 6º Lote Residual | 15/06/2010 | 10,21% |
| 7º Lote Residual | 15/07/2010 | 11% |
| 8º Lote Residual | 16/08/2010 | 11,86% |
| 9º Lote Residual | 15/09/2010 | 12,75% |
| 10º Lote Residual | 15/10/2010 | 13,6% |
| 11º Lote Residual | 16/11/2010 | 14,41% |
| 12º Lote Residual | 15/12/2010 | 15,22% |
| 13º Lote Residual | 17/01/2011 | 16,15% |
| 14º Lote Residual | 15/02/2011 | 17,01% |
| 15º Lote Residual | 15/03/2011 | 17,85% |
| 16º Lote Residual | 15/04/2011 | 18,77% |
| 17º Lote Residual | 16/05/2011 | 19,61% |
| 18º Lote Residual | 15/06/2011 | 20,60% |
| 19º Lote Residual | 15/07/2011 | 21,56% |
| 20º Lote Residual | 15/08/2011 | 22,53% |
| 21º Lote Residual | 15/09/2011 | 23,60% |
| 22º Lote Residual | 17/10/2011 | 24,54% |
| 23º Lote Residual | 16/11/2011 | 25,42% |
| 24º Lote Residual | 15/12/2011 | 26,28% |
| 25º Lote Residual | 16/01/2012 | 27,19% |
| Lote | Data | Taxa de Remuneração Selic |
| 1º | 16/06/2008 | 1,88% |
| 2º | 15/07/2008 | 2,84% |
| 3º | 15/08/2008 | 3,91% |
| 4º | 15/09/2008 | 4,93% |
| 5º | 15/10/2008 | 6,03% |
| 6º | 17/11/2008 | 7,21% |
| 7º | 15/12/2008 | 8,23% |
| 1º Lote Residual | 15/01/2009 | 9,35% |
| 2º Lote Residual | 16/02/2009 | 10,40% |
| 3º Lote Residual | 16/03/2009 | 11,26% |
| 4º Lote Residual | 15/04/2009 | 12,23% |
| 5º Lote Residual | 15/05/2009 | 13,07% |
| 6º Lote Residual | 15/06/2009 | 13,84% |
| 7º Lote Residual | 15/07/2009 | 14,60% |
| 8º Lote Residual | 17/08/2009 | 15,39% |
| 9º Lote Residual | 15/09/2009 | 16,08% |
| 10º Lote Residual | 15/10/2009 | 16,77% |
| 11º Lote Residual | 16/11/2009 | 17,46% |
| 12º Lote Residual | 15/12/2009 | 18,12% |
| 13º Lote Residual | 15/01/2010 | 18,85% |
| 14º Lote Residual | 17/02/2010 | 19,51% |
| 15º Lote Residual | 15/03/2010 | 20,10% |
| 16º Lote Residual | 15/04/2010 | 20,86% |
| 17º Lote Residual | 17/05/2010 | 21,53% |
| 18º Lote Residual | 15/06/2010 | 22,28% |
| 19º Lote Residual | 15/07/2010 | 23,07% |
| 20º Lote Residual | 16/08/2010 | 23,93% |
| 21º Lote Residual | 15/09/2010 | 24,82% |
| 22º Lote Residual | 15/10/2010 | 25,67% |
| 23º Lote Residual | 16/11/2010 | 26,48% |
| 24º Lote Residual | 15/12/2010 | 27,29% |
| 25º Lote Residual | 17/01/2011 | 28,22% |
| 26º Lote Residual | 15/02/2011 | 29,08% |
| 27º Lote Residual | 15/03/2011 | 29,92% |
| 28º Lote Residual | 15/04/2011 | 30,84% |
| 29º Lote Residual | 16/04/2011 | 31,68% |
| 30º Lote Residual | 15/06/2011 | 32,67% |
| 31º Lote Residual | 15/07/2011 | 33,63% |
| 32º Lote Residual | 15/08/2011 | 34,60% |
| 33º Lote Residual | 15/09/2011 | 35,67% |
| 34º Lote Residual | 17/10/2011 | 36,61% |
| 35º Lote Residual | 16/11/2011 | 37,49% |
| 36º Lote Residual | 15/12/2011 | 38,35% |
| 37º Lote Residual | 16/01/2012 | 39,26% |
| Lote | Data | Taxa de Remuneração Selic |
| 1º | 15/06/2007 | 2,03% |
| 2º | 16/07/2007 | 2,94% |
| 3º | 15/08/2007 | 3,91% |
| 4º | 17/09/2007 | 4,90% |
| 5º | 15/10/2007 | 5,70% |
| 6º | 16/11/2007 | 6,63% |
| 7º | 17/12/2007 | 7,47% |
| 1º Lote Residual | 15/01/2008 | 8,31% |
| 2º Lote Residual | 15/02/2008 | 9,24% |
| 3º Lote Residual | 17/03/2008 | 10,04% |
| 4º Lote Residual | 15/04/2008 | 10,88% |
| 4º Lote Residual | 15/05/2008 | 11,78% |
| 5º Lote Residual | 26/06/2008 | 12,66% |
| 6º Lote Residual | 25/07/2008 | 13,62% |
| 7º Lote Residual | 26/08/2008 | 14,69% |
| 8º Lote Residual | 25/09/2008 | 15,71% |
| 9º Lote Residual | 27/10/2008 | 16,81% |
| 10º Lote Residual | 24/12/2008 | 19,01% |
| 11º Lote Residual | 26/01/2009 | 20,13% |
| 12º Lote Residual | 27/02/2009 | 21,18% |
| 13º Lote Residual | 26/03/2009 | 22,04% |
| 14º Lote Residual | 24/04/2009 | 23,01% |
| 15º Lote Residual | 27/05/2009 | 23,85% |
| 16º Lote Residual | 26/06/2009 | 24,62% |
| 17º Lote Residual | 27/07/2009 | 25,38% |
| 18º Lote Residual | 26/08/2009 | 26,17% |
| 19º Lote Residual | 25/09/2009 | 26,86% |
| 20º Lote Residual | 26/10/2009 | 27,55% |
| 21º Lote Residual | 26/11/2009 | 28,24% |
| 22º Lote Residual | 24/12/2009 | 28,90% |
| 23º Lote Residual | 26/01/2010 | 29,63% |
| 24º Lote Residual | 25/02/2010 | 30,29% |
| 25º Lote Residual | 25/03/2010 | 30,88% |
| 26º Lote Residual | 27/04/2010 | 31,64% |
| 27º Lote Residual | 25/05/2010 | 32,31% |
| 28º Lote Residual | 24/06/2010 | 33,06% |
| 29º Lote Residual | 26/07/2010 | 33,85% |
| 30º Lote Residual | 25/08/2010 | 34,71% |
| 31º Lote Residual | 24/09/2010 | 35,60% |
| 32º Lote Residual | 25/10/2010 | 36,45% |
| 33º Lote Residual | 24/11/2010 | 37,26% |
| 34º Lote Residual | 25/01/2011 | 39% |
| 35º Lote Residual | 23/02/2011 | 39,86% |
| 36º Lote Residual | 24/03/2011 | 40,70% |
| 37º Lote Residual | 27/04/2011 | 41,62% |
| 38º Lote Residual | 25/05/2011 | 42,46% |
| 39º Lote Residual | 22/06/2011 | 43,45% |
| 40º Lote Residual | 22/07/2011 | 44,41% |
| 41º Lote Residual | 23/08/2011 | 45,38% |
| 42º Lote Residual | 22/09/2011 | 46,45% |
| 43º Lote Residual | 24/10/2011 | 47,39% |
| 44º Lote Residual | 22/11/2011 | 48,27% |
| Lote | Data | Taxa de Remuneração Selic |
| 1º | 16/06/2006 | 2,28% |
| 2º | 17/07/2006 | 3,46% |
| 3º | 15/08/2006 | 4,63% |
| 4º | 15/09/2006 | 5,89% |
| 5º | 16/10/2006 | 6,95% |
| 6º | 16/11/2006 | 8,04% |
| 7º | 15/12/2006 | 9,06% |
| 1º Lote Residual | 19/01/2007 | 10,05% |
| 2º Lote Residual | 15/03/2007 | 12,00% |
| 3º Lote Residual | 25/04/2007 | 13,05% |
| 4º Lote Residual | 15/05/2007 | 13,99% |
| 5º Lote Residual | 28/06/2007 | 15,02% |
| 6º Lote Residual | 24/09/2007 | 17,89% |
| 7º Lote Residual | 26/10/2007 | 18,69% |
| 8º Lote Residual | 28/12/2007 | 20,46% |
| 9º Lote Residual | 25/01/2008 | 21,30% |
| 10º Lote Residual | 26/02/2008 | 22,23% |
| 11º Lote Residual | 26/03/2008 | 23,03% |
| 12º Lote Residual | 25/04/2008 | 23,87% |
| 13º Lote Residual | 24/06/2008 | 25,65% |
| 14º Lote Residual | 22/08/2008 | 27,68% |
| 15º Lote Residual | 25/11/2008 | 30,98% |
| 16º Lote Residual | 26/02/2009 | 34,17% |
| 17º Lote Residual | 23/04/2009 | 36,00% |
| 18º Lote Residual | 26/05/2009 | 36,84% |
| 19º Lote Residual | 24/06/2009 | 37,61% |
| 20º Lote Residual | 24/07/2009 | 38,37% |
| 21º Lote Residual | 25/08/2009 | 39,16% |
| 22º Lote Residual | 24/09/2009 | 39,85% |
| 23º Lote Residual | 23/10/2009 | 40,54% |
| 24º Lote Residual | 25/11/2009 | 41,23% |
| 25º Lote Residual | 23/12/2009 | 41,89% |
| 26º Lote Residual | 25/01/2010 | 42,62% |
| 27º Lote Residual | 24/02/2010 | 43,28% |
| 28º Lote Residual | 24/03/2010 | 43,87% |
| 29º Lote Residual | 26/04/2010 | 44,63% |
| 30º Lote Residual | 24/05/2010 | 45,30% |
| 31º Lote Residual | 23/06/2010 | 46,05% |
| 32º Lote Residual | 23/07/2010 | 46,84% |
| 33º Lote Residual | 24/08/2010 | 47,70% |
| 34º Lote Residual | 23/09/2010 | 48,59% |
| 35º Lote Residual | 22/10/2010 | 49,44% |
| 36º Lote Residual | 23/11/2010 | 50,25% |
| 37º Lote Residual | 22/12/2010 | 51,06% |
| 38º Lote Residual | 24/01/2011 | 51,99% |
| 39º Lote Residual | 22/02/2011 | 52,85% |
| 40º Lote Residual | 22/03/2011 | 53,69% |
| 41º Lote Residual | 26/04/2011 | 54,61% |
| 42º Lote Residual | 24/05/2011 | 55,45% |
| 43º Lote Residual | 21/06/2011 | 56,44% |
| 44º Lote Residual | 21/07/2011 | 57,40% |
| 45º Lote Residual | 22/08/2011 | 58,37% |
| 46º Lote Residual | 21/09/2011 | 59,44% |
| 47º Lote Residual | 21/10/2011 | 60,38% |
| 48º Lote Residual | 21/11/2011 | 61,26% |
| 49º Lote Residual | 21/12/2011 | 62,12% |
| Lote | Data | Taxa de Remuneração Selic |
| 1º | 15/06/2005 | 2,50% |
| 2º | 15/07/2005 | 4,09% |
| 3º | 15/08/2005 | 5,60% |
| 4º | 15/09/2005 | 7,26% |
| 5º | 17/10/2005 | 8,76% |
| 6º | 16/11/2005 | 10,17% |
| 7º | 15/12/2005 | 11,55% |
| 1º Lote Residual | 16/01/2006 | 13,02% |
| 2º Lote Residual | 15/02/2006 | 14,45% |
| 3º Lote Residual | 15/03/2006 | 15,60% |
| 4º Lote Residual | 07/04/2006 | 17,02% |
| 5º Lote Residual | 15/05/2006 | 18,10% |
| 6º Lote Residual | 22/06/2006 | 19,38% |
| 7º Lote Residual | 20/07/2006 | 20,56% |
| 8º Lote Residual | 21/08/2006 | 21,73% |
| 9º Lote Residual | 20/09/2006 | 22,99% |
| 10º Lote Residual | 23/10/2006 | 24,05% |
| 11º Lote Residual | 23/11/2006 | 25,14% |
| 12º Lote Residual | 22/01/2007 | 27,15% |
| 13º Lote Residual | 20/04/2007 | 30,15% |
| 14º Lote Residual | 22/04/2007 | 31,09% |
| 15º Lote Residual | 22/06/2007 | 32,12% |
| 16º Lote Residual | 23/08/2007 | 34,00% |
| 17º Lote Residual | 21/09/2007 | 34,99% |
| 18º Lote Residual | 26/11/2007 | 36,72% |
| 19º Lote Residual | 21/12/2007 | 37,56% |
| 20º Lote Residual | 22/02/2008 | 39,33% |
| 21º Lote Residual | 23/04/2008 | 40,97% |
| 22º Lote Residual | 27/05/2008 | 41,87% |
| 23º Lote Residual | 23/06/2008 | 42,75% |
| 24º Lote Residual | 21/08/2008 | 44,78% |
| 25º Lote Residual | 23/10/2008 | 46,90% |
| 26º Lote Residual | 23/12/2008 | 49,10% |
| 27º Lote Residual | 20/02/2009 | 51,27% |
| 28º Lote Residual | 25/03/2009 | 53,13% |
| 29º Lote Residual | 25/05/2009 | 53,94% |
| 30º Lote Residual | 23/06/2009 | 54,71% |
| 31º Lote Residual | 23/07/2009 | 55,47% |
| 32º Lote Residual | 24/08/2009 | 56,26% |
| 33º Lote Residual | 23/09/2009 | 56,95% |
| 34º Lote Residual | 22/10/2009 | 57,64% |
| 34º Lote Residual | 22/10/2009 | 57,64% |
| 35º Lote Residual | 22/12/2009 | 58,99% |
| 36º Lote Residual | 22/01/2010 | 59,72% |
| 37º Lote Residual | 23/02/2010 | 60,38% |
| 38º Lote Residual | 23/03/2010 | 60,97% |
| 39º Lote Residual | 23/04/2010 | 61,73% |
| 40º Lote Residual | 22/09/2010 | 65,69% |
| 41º Lote Residual | 21/10/2010 | 66,54% |
| 42º Lote Residual | 22/11/2010 | 67,35% |
| 43º Lote Residual | 21/12/2010 | 68,16% |
| 44º Lote Residual | 21/01/2011 | 69,09% |
| 45º Lote Residual | 21/02/2011 | 69,95% |
| 46º Lote Residual | 21/03/2011 | 70,79% |
| 47º Lote Residual | 25/04/2011 | 71,71% |
| 48º Lote Residual | 23/05/2011 | 72,55% |
| 49º Lote Residual | 24/06/2011 | 73,54% |
| 50º Lote Residual | 25/07/2011 | 74,50% |
| Lote | Data | Taxa de Remuneração Selic |
| 1º | 15/06/2004 | 2,23% |
| 2º | 15/07/2004 | 3,46% |
| 3º | 16/08/2004 | 4,75% |
| 4º | 15/09/2004 | 6,04% |
| 5º | 15/10/2004 | 7,29% |
| 6º | 16/11/2004 | 8,50% |
| 7º | 15/12/2004 | 9,75% |
| 1º Lote Residual | 17/01/2005 | 11,23% |
| 2º Lote Residual | 25/02/2005 | 12,61% |
| 3º Lote Residual | 15/03/2005 | 13,83% |
| 4º Lote Residual | 15/04/2005 | 15,36% |
| 5º Lote Residual | 16/05/2005 | 16,77% |
| 6º Lote Residual | 22/06/2005 | 18,27% |
| 7º Lote Residual | 20/07/2005 | 19,86% |
| 8º Lote Residual | 25/08/2005 | 21,37% |
| 9º Lote Residual | 21/09/2005 | 23,03% |
| 10º Lote Residual | 21/10/2005 | 24,53% |
| 11º Lote Residual | 22/11/2005 | 25,94% |
| 12º Lote Residual | 20/01/2006 | 28,79% |
| 13º Lote Residual | 22/02/2006 | 30,22% |
| 14º Lote Residual | 24/04/2006 | 32,79% |
| 15º Lote Residual | 22/05/2006 | 33,87% |
| 16º Lote Residual | 23/06/2006 | 35,15% |
| 17º Lote Residual | 21/07/2006 | 36,33% |
| 18º Lote Residual | 21/09/2006 | 38,76% |
| 19º Lote Residual | 30/11/2006 | 40,91% |
| 20º Lote Residual | 23/01/2007 | 42,92% |
| 21º Lote Residual | 21/06/2007 | 47,89% |
| 22º Lote Residual | 23/10/2007 | 51,56% |
| 23º Lote Residual | 20/12/2007 | 53,33% |
| 24º Lote Residual | 21/02/2008 | 55,10% |
| 25º Lote Residual | 25/03/2008 | 55,90% |
| 24º Lote Residual | 26/05/2008 | 57,64% |
| 25º Lote Residual | 23/07/2008 | 59,48% |
| 26º Lote Residual | 23/09/2008 | 61,57% |
| 27º Lote Residual | 24/11/2008 | 63,85% |
| 28º Lote Residual | 22/12/2008 | 64,87% |
| 29º Lote Residual | 23/01/2009 | 65,99% |
| 30º Lote Residual | 24/03/2009 | 67,90% |
| 31º Lote Residual | 22/05/2009 | 69,71% |
| 32º Lote Residual | 22/06/2009 | 70,48% |
| 33º Lote Residual | 22/07/2009 | 71,24% |
| 34º Lote Residual | 21/08/2009 | 72,03% |
| 35º Lote Residual | 22/09/2009 | 72,72% |
| 36º Lote Residual | 21/10/2009 | 73,41% |
| 37º Lote Residual | 23/11/2009 | 74,10% |
| 38º Lote Residual | 21/12/2009 | 74,76% |
| 39º Lote Residual | 21/01/2010 | 75,49% |
| 40º Lote Residual | 22/02/2010 | 76,15% |
| 41º Lote Residual | 25/11/2010 | 83,12% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário